SBE 300 CNC Schuinbed TRENS
Prijs op aanvraag
Productomschrijving
Part number | V8100100 | V8100100-1 | V8100100-2 | V8100100-3 | V8100100-4 |
Price | € 72.996,00 | € 77.823,00 | € 74.057,00 | € 69.230,00 | € 69.230,00 |
CS FANUC OiTD Manual Guide 10″ | v | v | v | ||
CS SIEMENS Sinumerik 828D operate | v | v | |||
Touch probe with pull down arm | v | v | |||
Turret PRAGATI With 12 Positions | v | ||||
Turret PRAGATI With 12 Positions VDI 30 | v | v | v | v | |
Chip Conveyor | v | v | |||
Direct measuring of the X-axis by linear scale HH | v | v | v | v | v |
3x400Volt / 50 Hz | v | v | v | v | v |
Spindelbore 65mm | v | v | v | v | v |
Hydraulic Chuck 3 jaw 210mm BISON | v | v | v | v | v |
Motor 11 kW | v | v | v | v | v |
C-axis (positioning of the spindle by main motor) | v | v | v | v | v |
Tailstock | v | v | v | v | v |
Schip pan | v | v | v | v | v |
Coolant pressure 3 bars | v | v | v | v | v |
Automatic lubrication | v | v | v | v | v |
De vermelde prijzen zijn exclusief btw
Klik op de knop voor het aanvragen van een offerte.
Offerte aanvragenJe moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.