Freesbank FNGJ 40 TOS Olomouc
Prijs op aanvraag
Productomschrijving
Producent | TOS Olomouc Tjechië |
Type | FNGJ 40 |
Tafel afmeting breedte x lengte | 800 x 400 mm |
Langsverplaatsing X=as | 600 mm |
Dwarsverplaatsing Y=as | 400 mm |
Verticaleverplaatsing Z=as | 400 mm |
Spindel opname | SK 40 DIN 2080 |
Spindel toerental verticaal | 50 -4000 O/min. |
Spindel toerental horizontaal | 50 -4000 O/min. |
Aantal toerentallen | Traploos |
Tafel voeding X-Y as | 15-1000 mm/min. |
Tafel voeding Z as | 6-400 mm/min. |
Electrisch vermogen | 4 kW |
Afmetingen L x B x H | 2710 x 2120 x 2250 mm |
Gewicht | 2,500 Kg |
Standaard toebehoren | Verlichting |
Koelmiddel inrichting | |
Freeshouder ISO 40 | |
Machine boek | |
Meetrapport | |
Kleur Grijs Blauw | |
Extra optie’s | Digitale uitlezing Heidenhain of Sony |
Kogel omloop spindels | |
Pneumatisch gereedschap aantrek inrichting hoofdspindel | |
Aantrek bout voor gebruik bij pneumatische aantrekinrichting |