Radiaal boormachine Csepel BH50
Prijs op aanvraag
Slide Support Arm Length | 1600 |
Capacity | |
Drilling in steel [mm] | 50 |
Boring in steel [mm] | 100 |
Drilling in cast iron [mm] | 63 |
Boring in cast iron [mm] | 120 |
Tapping in steel [mm] | 50 |
Tapping in cast iron [mm] | 60 |
Stroke [mm] | 300 |
Inner taper (standard) Morse no. | 4 |
Inner taper (extra) Morse no. | 5 |
Number of speeds | 12 |
Range of speeds (standard) r.p.m. | 45-2000 |
Range of speeds (variation I.) (1)r.p. m. | 22,5-1000 |
Range of speeds (variation II.) (1) r. p.m. | 22,5-2000 |
Number of feeds | 9 |
Range of feeds (standard) [mm/min.] | 0,05-1,25 |
Range of feeds (variation I.) [mm/ min.] | 0,1-2,50 |
Maximum torque [Nm] | 300 |
Maximum drill thrust [kN] | 14 |
Electronic Motors | |
Drilling motor [ kW] | 4 |
Elevation motor [kW] | 1,5 |
El. motor of the hydraulic locking [kW] | 0,6 |
Coolant pump motor [kW] | 0,12 |
Productomschrijving
Slide Support Arm Length | 1600 |
Capacity | |
Drilling in steel [mm] | 50 |
Boring in steel [mm] | 100 |
Drilling in cast iron [mm] | 63 |
Boring in cast iron [mm] | 120 |
Tapping in steel [mm] | 50 |
Tapping in cast iron [mm] | 60 |
Stroke [mm] | 300 |
Inner taper (standard) Morse no. | 4 |
Inner taper (extra) Morse no. | 5 |
Number of speeds | 12 |
Range of speeds (standard) r.p.m. | 45-2000 |
Range of speeds (variation I.) (1)r.p. m. | 22,5-1000 |
Range of speeds (variation II.) (1) r. p.m. | 22,5-2000 |
Number of feeds | 9 |
Range of feeds (standard) [mm/min.] | 0,05-1,25 |
Range of feeds (variation I.) [mm/ min.] | 0,1-2,50 |
Maximum torque [Nm] | 300 |
Maximum drill thrust [kN] | 14 |
Electronic Motors | |
Drilling motor [ kW] | 4 |
Elevation motor [kW] | 1,5 |
El. motor of the hydraulic locking [kW] | 0,6 |
Coolant pump motor [kW] | 0,12 |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.